Clés de coffrage
Clé à cliquet inverseur avec rochet non traversant
Douilles 6 pans | 36mm | 38mm | 46mm | |
---|---|---|---|---|
Désignation | 37365 | 37366 | 37466 | |
Référence | 100031 | 100032 | 100045 | |
Application / Coffrage | OUTINORD | |||
Longueur | mm | 640 | 640 | 640 |
Poids | g | 2800 | 2800 | 3000 |
Clé à cliquet inverseur avec rochet non traversant avec pied de biche
Douilles 6 pans | 36mm | 38mm | |
---|---|---|---|
Désignation | 37365BI | 37366BI | |
Référence | 102003 | 102005 | |
Application / Coffrage | |||
Longueur | mm | 540 | 540 |
Poids | g | 3250 | 3250 |
Clé à cliquet inverseur avec rochet traversant
Douilles 6 pans | 36mm | 38mm | |
---|---|---|---|
Désignation | 37379 | 37380 | |
Référence | 100043 | 100044 | |
Application / Coffrage | SATECO / HUSSOR | ||
Longueur | mm | 640 | 640 |
Poids | g | 2300 | 2300 |
Clé à cliquet inverseur avec rochet traversant et manche coudé
Douilles 6 pans | 36mm | |
---|---|---|
Désignation | 37379COUD | |
Référence | 102014 | |
Application / Coffrage | SATECO | |
Longueur | mm | 630 |
Poids | g | 2300 |
Clé à cliquet inverseur avec rochet traversant avec pied de biche
Clé à frapper
Clé à friction B20
Douilles 6 pans | 36mm | 38mm | |
---|---|---|---|
Designation | B20 + douille 36 | B20 + douille 38 | |
Référence | 102010 | 102012 | |
Application | |||
Longueur | mm | 556 | 556 |
Poids | kg | 1.90 | 1.90 |
Douille pour clé à friction
Douilles 6 pans | 27mm | 30mm | 36mm | 38mm | |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 100036 | 100037 | 100034 | 100035 | |
Hauteur | mm | 24 | 24 | 24 | 24 |
Applications: Ecrous | Vm 2.60 | E11.50 | E23.60 23.36.95R 23.36C120R Vm202.62 | 23.38.95R | |
Applications: Manchon | 17.30.105 | 23.36.120 | |||
Poids | kg | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |