Accessoires spéciaux
Bouchon béton et colle
Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
---|---|---|---|---|
Désignation | 55.45 | 64.55 | 88.50 | |
Référence | 100256 | 100296 | 100318 | |
Longueur L | mm | 46 | 60 | 50 |
Diamètre ØD | mm | 54 | 63 | 86 |
Pour cône | 28.55 | 33.64 | 30.88.39 / 40.88.39 | |
Conditionnement | 100 | 80 | 45 | |
Poids | g | 190 | 290 | 570 |
Permet de reboucher les réservations après démontage des cônes de reprise. Se colle avec la colle epoxy page 35.
Clé BTR
Référence | Désignation | Cond. | Utilisation |
---|---|---|---|
100196 | Clé male BTR de 12 | 1p. | Cône 28.55M Cône 33.64M Cône de pose magnétique pour 30.88.39/40.88.39 |
100197 | Clé male BTR de 14 | 1p. | Adaptateur réglable 30.54.27 |
100198 | Clé male BTR de 17 | 1p. | Cône 26.55.24 |
100199 | Clé male BTR de 19 | 1p. | Cône 26.55.30 Cône 32.64.30 Cône 22.44.55 Vis CHC M24 |
100200 | Clé male BTR de 22 | 1p. | Vis CHC M30 |
100201 | Clé male BTR de 23 | 1p. | Cône 47.64.40 Cône 60.88.54.38 |
100202 | Clé male BTR de 24 | 1p. | Cône 32.46.64 |
100203 | Clé male BTR de 27 | 1p. | Vis CHC M39 |
Clés de montage/démontage des cônes et vis
Clé à pipe
Référence | Désignation | Cond. | Utilisation |
---|---|---|---|
100205 | Clé à pipe de 19 | 1p. | Clé 39.19 |
100207 | Clé à pipe de 27 | 1p. | Cône 28.55A Clé 4 ergots 28.55A |
100208 | Clé à pipe de 30 | 1p. | Cône 28.55 Adaptateur M30 |
100209 | Clé à pipe de 36 | 1p. | Cône 33.64 Vis M24 Clé spéciale 4 ergots 33.64A Adaptateur M30/M39 |
- | Clé à pipe de 46 | 1p. | Vis M30 |
- | Clé à pipe de 60 | 1p. | Vis M39 |
Clés de montage/démontage des cônes et vis
Clé 4 ergots
Référence | Désignation | Cond. | Utilisation |
---|---|---|---|
102728 | Clé spéciale 4 ergots 28.55A | 1p. | Cône 28.55A |
102002 | Clé spéciale 4 ergots 33.64A | 1p. | Cône 33.64A |
Clés spéciales pour le montage/démontage des cônes acier
Nécessite l’emploi d’une clé à pipe de 27 (102728) et 36 (102002)