Système de levage par ancres plates
Catégorie | Référence | CMU* | A | B | C1 | D | ØF1 | ØF2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T5 | 7003014200 | 1T4 | 20 | 14 | 55 | 6 | 15 | 15 | 200 |
2T5 | 7003025230 | 2T5 | 20 | 14 | 55 | 10 | 15 | 15 | 230 |
5T | 7003040270 | 4T | 22 | 18 | 70 | 12 | 18 | 20 | 270 |
5T | 7003050290 | 5T | 22 | 18 | 70 | 15 | 18 | 20 | 290 |
10T | 7003075320 | 7T5 | 31 | 26 | 95 | 15 | 25 | 25 | 320 |
10T | 7003100390 | 10T | 31 | 26 | 95 | 20 | 25 | 25 | 390 |
*CMU : charge maximale d’utilisation
Des aciers de renfort HA FeE500 doivent être mis en place dans les encoches des ancres de relevage pour éviter l’éclatement du béton lors du basculement de la pièce. Le diamètre et la longueur totale de ces aciers sont donnés dans le tableau ci-dessous, en fonction de la résistance béton.
Béton fc | Catégorie 2T5 | Catégorie 5T | Catégorie 10T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1T4 | 2T5 | 4T | 5T | 7T5 | 10T | |
15 MPa | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø20 |
15 MPa | 700 | 800 | 950 | 1000 | 1200 | 1500 |
15 MPa | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø16 | Ø20 | Ø25 |
15 MPa | 560 | 640 | 760 | 800 | 960 | 1200 |
15 MPa | Ø10 | Ø12 | Ø16 | Ø16 | Ø20 | Ø25 |
15 MPa | 455 | 520 | 620 | 650 | 780 | 975 |
Le schéma à gauche montre la mise en place des aciers de renfort : Le rayon de courbure des aciers de renfort doit respecter les règles du BAEL 91.
Résistance béton > 15 MPa
Catégorie | CMU* | Longueur [mm] | Entr’axe mini entre 2 ancres E1 [mm] | Largeur mini de la pièce 2 x E2 [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2T5 | 1T4 | 200 | 700 | 100 | ||
2T5 | 2T5 | 300 | 800 | 120 | ||
5T | 4T | 270 | 950 | 140 | ||
5T | 5T | 290 | 1000 | 140 | ||
10T | 7T5 | 320 | 1200 | 160 | ||
10T | 10T | 390 | 1200 | 200 |