Système de levage artéon
Ancre plate à oeil
*CMU : charge maximale d’utilisation Les ancres sont fournies en acier brut. Sur demande, elles peuvent également être fournies galvanisées. Ces ancres doivent toujours être utilisées avec une armature de renfort en acier HA FeE500. Le tableau ci-dessous indique le diamètre (mm) et la longueur totale (mm) de l’acier à utiliser en fonction de la résistance du béton fc.
Catégorie | Référence | CMU* | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2T5 | 7001007090 | 0T7 | 20 | 14 | 30 | 5 | 90 |
2T5 | 7001014090 | 1T4 | 20 | 14 | 30 | 6 | 90 |
2T5 | 7001020090 | 2T | 20 | 14 | 30 | 8 | 90 |
2T5 | 7001025090 | 2T5 | 20 | 14 | 30 | 10 | 90 |
Catégorie | Référence | CMU* | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5T | 7001030120 | 3T | 22 | 18 | 40 | 10 | 120 |
5T | 7001040120 | 4T | 22 | 18 | 40 | 12 | 120 |
5T | 7001050120 | 5T | 22 | 18 | 40 | 15 | 120 |
Catégorie | Référence | CMU* | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10T | 7001053160 | 5T3 | 31 | 26 | 60 | 12 | 160 |
10T | 7001075160 | 7T5 | 31 | 26 | 60 | 16 | 160 |
10T | 7001100160 | 10T | 31 | 26 | 60 | 20 | 160 |
Béton fc | Catégorie 2T5 | Catégorie 5T | Catégorie 10T | Cat. 26T | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0T7 | 1T4 | 2T | 2T5 | 3T | 4T | 5T | 5T3 | 7T5 | 10T | 14T | |
15 MPa | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø16 | Ø20 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
15 MPa | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1250 | 1750 | 1850 | 2350 |
15 MPa | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø16 | Ø20 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
15 MPa | 320 | 520 | 640 | 800 | 800 | 960 | 1200 | 1000 | 1400 | 1480 | 1880 |
15 MPa | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø16 | Ø20 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
15 MPa | 260 | 425 | 520 | 650 | 650 | 780 | 975 | 815 | 1140 | 1200 | 1530 |
Distances aux bords et entr’axes minimaux pour ancres plates à oeil
Catégorie | CMU* | Longueur [mm] | Entr’axe mini entre 2 ancres E1 [mm] | Largeur mini de la pièce 2 x E2 [mm] |
---|---|---|---|---|
2T5 | 0T7 | 90 | 500 | 70 |
2T5 | 1T4 | 90 | 500 | 80 |
2T5 | 2T | 90 | 600 | 90 |
2T5 | 2T5 | 90 | 600 | 100 |
Catégorie | CMU* | Longueur [mm] | Entr’axe mini entre 2 ancres E1 [mm] | Largeur mini de la pièce 2 x E2 [mm] |
---|---|---|---|---|
5T | 3T | 120 | 650 | 100 |
5T | 4T | 120 | 700 | 110 |
5T | 5T | 120 | 750 | 120 |