Système de levage artéon
Réf 6001: Ancre à œil
Charge Utile | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | 10 T | 20 T | 32 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | 6001013065 | 6001025090 | 6001050120 6001050090 | 6001100180 6001100115 | 6001200250 | 6001320300 | |
D | mm | 10 | 14 | 20 | 28 | 38 | 50 |
D1 | mm | 18 | 25 | 36 | 46 | 69 | 88 |
D3 | mm | 10 | 13 | 20 | 25 | 38 | 47 |
R1 | mm | 11 | 16 | 21,5 | 27,5 | 41,5 | 50 |
Lnormal | mm | 65 | 90 | 120 | 180 | 250 | 300 |
Lcourte | mm | - | - | 90 | 115 | - | - |
S’utilise toujours avec un acier haute adhérence FeE500.
Les ancres à oeil sont disponibles en acier brut ou en acier électrozingué et galvanisé.