Lifting System for Flat Anchors
Spread anchor
Category | Reference | MWL* | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2T5 | 7000007110 | 0T7 | 20 | 14 | 30 | 5 | 110 |
2T5 | 7000014110 | 1T4 | 20 | 14 | 30 | 6 | 110 |
2T5 | 7000014160 | 1T4 | 20 | 14 | 30 | 6 | 160 |
2T5 | 7000020130 | 2T | 20 | 14 | 30 | 8 | 130 |
2T5 | 7000020160 | 2T | 20 | 14 | 30 | 8 | 160 |
2T5 | 7000020210 | 2T | 20 | 14 | 30 | 8 | 210 |
2T5 | 7000025150 | 2T5 | 20 | 14 | 30 | 10 | 150 |
2T5 | 7000025200 | 2T5 | 20 | 14 | 30 | 10 | 200 |
2T5 | 7000025250 | 2T5 | 20 | 14 | 30 | 10 | 250 |
Category | Reference | MWL* | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5T | 7000030160 | 3T | 22 | 18 | 40 | 10 | 160 |
5T | 7000030200 | 3T | 22 | 18 | 40 | 10 | 200 |
5T | 7000030280 | 3T | 22 | 18 | 40 | 10 | 280 |
5T | 7000040180 | 4T | 22 | 18 | 40 | 12 | 180 |
5T | 7000040240 | 4T | 22 | 18 | 40 | 12 | 240 |
5T | 7000040320 | 4T | 22 | 18 | 40 | 12 | 320 |
5T | 7000050180 | 5T | 22 | 18 | 40 | 15 | 180 |
5T | 7000050240 | 5T | 22 | 18 | 40 | 15 | 240 |
5T | 7000050400 | 5T | 22 | 18 | 40 | 15 | 400 |
Category | Reference | MWL* | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10T | 7000053220 | 5T3 | 31 | 26 | 60 | 12 | 220 |
10T | 7000053260 | 5T3 | 31 | 26 | 60 | 12 | 260 |
10T | 7000053340 | 5T3 | 31 | 26 | 60 | 12 | 340 |
10T | 7000075260 | 7T5 | 31 | 26 | 60 | 16 | 260 |
10T | 7000075300 | 7T5 | 31 | 26 | 60 | 16 | 300 |
10T | 7000075420 | 7T5 | 31 | 26 | 60 | 16 | 420 |
10T | 7000100300 | 10T | 31 | 26 | 60 | 20 | 300 |
10T | 7000100370 | 10T | 31 | 26 | 60 | 20 | 370 |
10T | 7000100520 | 10T | 31 | 26 | 60 | 20 | 520 |
Category | Reference | MWL* | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26T | 7000140370 | 14T | 45 | 35 | 80 | 20 | 370 |
26T | 7000140460 | 14T | 45 | 35 | 80 | 20 | 460 |
26T | 7000220500 | 22T | 45 | 35 | 90 | 26 | 500 |
26T | 7000220620 | 22T | 45 | 35 | 90 | 26 | 620 |
*MWL : maximum working load
Anchors are in black carbon steel. They are also available with hot dip galvanised steel. Spread anchors can be used for tilt up,
With condition to :
- add recommanded reinforcement for the tilt up anchor,
- use the longer anchor of each classes,
- divide the working load by 2,
- respect minimal edge distances for the tilt up anchor.
Minimum center distance, edge distance for spread anchor
Category | MWL* | Length [mm] | Minimum center distance [mm] | Minimum thickness 2 x E2 [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 MPa | 25 MPa | 35 MPa | ||||
2T5 | 0T7 | 110 | 385 | 70 | 60 | 50 |
2T5 | 1T4 | 110 | 385 | 90 | 70 | 70 |
2T5 | 1T4 | 160 | 560 | 80 | 60 | 60 |
2T5 | 2T | 130 | 455 | 110 | 90 | 90 |
2T5 | 2T | 160 | 660 | 100 | 80 | 80 |
2T5 | 2T | 210 | 735 | 90 | 70 | 70 |
2T5 | 2T5 | 150 | 525 | 120 | 80 | 80 |
2T5 | 2T5 | 200 | 730 | 110 | 80 | 70 |
2T5 | 2T5 | 250 | 875 | 100 | 80 | 70 |
Category | MWL* | Length [mm] | Minimum center distance [mm] | Minimum thickness 2 x E2 [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 MPa | 25 MPa | 35 MPa | ||||
5T | 3T | 160 | 560 | 120 | 100 | 100 |
5T | 3T | 200 | 700 | 110 | 90 | 90 |
5T | 3T | 280 | 980 | 100 | 80 | 80 |
5T | 4T | 180 | 630 | 140 | 120 | 100 |
5T | 4T | 240 | 840 | 130 | 110 | 100 |
5T | 4T | 320 | 1120 | 120 | 100 | 100 |
5T | 5T | 180 | 630 | 180 | 140 | 140 |
5T | 5T | 240 | 840 | 160 | 120 | 120 |
5T | 5T | 400 | 1400 | 140 | 100 | 100 |