Accessoires spéciaux
Vis à tête hexagonale
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | M24/10.9 | M30/10.9 | M39/10.9 | |
| Référence | 1733141... | 503313... | 3033939... | |
| Diamètre | mm | M24 | M30 | M39 |
| Classe | 10.9 | 10.9 | 10.9 | |
| Longueur sous tête | mm | 50/70/90 | 50/70/90/100 | 90/100 |
| 6 pans | mm | 36 | 46 | 60 |
| Pour cône | 26.55.24 | 32.64.30 | 40.88.39 | |
| Désignation | M30/10.9 | M39/10.9 | ||
| Référence | 503313... | 3033939... | ||
| Diamètre | mm | M30 | M39 | |
| Classe | 10.9 | 10.9 | ||
| Longueur sous tête | mm | 50/70/90/100 | 90/100 | |
| 6 pans | mm | 46 | 60 | |
| Pour cône | 26.55.30 | 30.88.39 |
Vis à tête CHC sur demande. Autres longueurs sur demande.
Bouchon béton
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 55.45 | 64.55 | 88.50 | |
| Référence | 1725100 | 2325050 | 3025100 | |
| Longueur L | mm | 46 | 60 | 50 |
| Diamètre ØD | mm | 54 | 63 | 86 |
| Pour Cône | 28.55 / 22.44.55 | 33.64 / 32.46.64 | 30.88.39 / 40.88.39 64.88.54.38/49 | |
| Poids | g | 190 | 290 | 570 |
Permet de reboucher les réservations après démontage des cônes de reprise.
Se colle avec une colle résine réf. 0070100 (vendu en pot de 6 kg).
Aimant de mannequin
| Référence | AIM.MAN | |||
| Dimensions | mm | 130 x 150 | ||
| Petite hauteur | mm | 40 | ||
| Grande hauteur | mm | 88 |
Polyuréthane bleu foncé.
Permet de positionner des réservations sans percer le coffrage.
Insert M10 prévu pour mise en place de la poignée ou d’un cône écarteur.
Possibilité de décoller l’aimant en tirant ou en poussant sur la poignée à ergots.
Les masses magnétiques sont collées entre elles pour assurer une meilleure tenue de l’ensemble. Sabot métallique disponible sur demande réf. AIM.MAN.A.







