Système de levage artéon
Ancre plate à queue de carpe
Ancre plate à queue de carpe
| Catégorie | Référence | CMU* | A | B | C | D | L |
| 2T5 | 7000007110 | 0T7 | 20 | 14 | 30 | 5 | 110 |
| 7000014110 | 1T4 | 20 | 14 | 30 | 6 | 110 | |
| 7000014160 | 1T4 | 20 | 14 | 30 | 6 | 160 | |
| 7000020130 | 2T | 20 | 14 | 30 | 8 | 130 | |
| 7000020160 | 2T | 20 | 14 | 30 | 8 | 160 | |
| 7000020210 | 2T | 20 | 14 | 30 | 8 | 210 | |
| 7000025150 | 2T5 | 20 | 14 | 30 | 10 | 150 | |
| 7000025200 | 2T5 | 20 | 14 | 30 | 10 | 200 | |
| 7000025250 | 2T5 | 20 | 14 | 30 | 10 | 250 | |
| 5T | 7000030160 | 3T | 22 | 18 | 40 | 10 | 160 |
| 7000030200 | 3T | 22 | 18 | 40 | 10 | 200 | |
| 7000030280 | 3T | 22 | 18 | 40 | 10 | 280 | |
| 7000040180 | 4T | 22 | 18 | 40 | 12 | 180 | |
| 7000040240 | 4T | 22 | 18 | 40 | 12 | 240 | |
| 7000040320 | 4T | 22 | 18 | 40 | 12 | 320 | |
| 7000050180 | 5T | 22 | 18 | 40 | 15 | 180 | |
| 7000050240 | 5T | 22 | 18 | 40 | 15 | 240 | |
| 7000050400 | 5T | 22 | 18 | 40 | 15 | 400 | |
| 10T | 7000053220 | 5T3 | 31 | 26 | 60 | 12 | 220 |
| 7000053260 | 5T3 | 31 | 26 | 60 | 12 | 260 | |
| 7000053340 | 5T3 | 31 | 26 | 60 | 12 | 340 | |
| 7000075260 | 7T5 | 31 | 26 | 60 | 16 | 260 | |
| 7000075300 | 7T5 | 31 | 26 | 60 | 16 | 300 | |
| 7000075420 | 7T5 | 31 | 26 | 60 | 16 | 420 | |
| 7000100300 | 10T | 31 | 26 | 60 | 20 | 300 | |
| 7000100370 | 10T | 31 | 26 | 60 | 20 | 370 | |
| 7000100520 | 10T | 31 | 26 | 60 | 20 | 520 | |
| 26T | 7000140370 | 14T | 45 | 35 | 80 | 20 | 370 |
| 7000140460 | 14T | 45 | 35 | 80 | 20 | 460 | |
| 7000220500 | 22T | 45 | 35 | 90 | 26 | 500 | |
| 7000220620 | 22T | 45 | 35 | 90 | 26 | 620 | |
*CMU : charge maximale d’utilisation
Les ancres sont fournies en acier brut. Sur demande, elles peuvent également être fournies galvanisées.
Les ancres plates à queue de carpe peuvent être utilisées pour le relevage, à condition de :
- rajouter le ferraillage de renfort préconisé pour l’ancre de relevage
- utiliser les ancres les plus longues de chaque catégorie
- diviser la CMU par 2
- respecter les distances aux bords minimales requises pour l’ancre de relevage.
| Catégorie | Retrait R |
| [mm] | |
| 2T5 | 10 |
| 5T | 10 |
| 10T | 15 |
| 26T | 15 |
Distances aux bords et entr’axes minimaux pour ancres à queue de carpe
| Catégorie | CMU* | Longueur [mm] | Entr’axe mini entre 2 ancres E1 [mm] | Largeur mini de la pièce 2 x E2 [mm] | |||
| 15 MPa | 25 MPa | 35 MPa | |||||
| 2T5 | 0T7 | 110 | 385 | 70 | 60 | 50 | |
| 1T4 | 110 | 385 | 90 | 70 | 70 | ||
| 1T4 | 160 | 560 | 80 | 60 | 60 | ||
| 2T | 130 | 455 | 110 | 90 | 90 | ||
| 2T | 160 | 660 | 100 | 80 | 80 | ||
| 2T | 210 | 735 | 90 | 70 | 70 | ||
| 2T5 | 150 | 525 | 120 | 80 | 80 | ||
| 2T5 | 200 | 730 | 110 | 80 | 70 | ||
| 2T5 | 250 | 875 | 100 | 80 | 70 | ||
| 5T | 3T | 160 | 560 | 120 | 100 | 100 | |
| 3T | 200 | 700 | 110 | 90 | 90 | ||
| 3T | 280 | 980 | 100 | 80 | 80 | ||
| 4T | 180 | 630 | 140 | 120 | 100 | ||
| 4T | 240 | 840 | 130 | 110 | 100 | ||
| 4T | 320 | 1120 | 120 | 100 | 100 | ||
| 5T | 180 | 630 | 180 | 140 | 140 | ||
| 5T | 240 | 840 | 160 | 120 | 120 | ||
| 5T | 400 | 1400 | 140 | 100 | 100 | ||
| 10T | 5T3 | 220 | 770 | 180 | 140 | 100 | |
| 5T3 | 260 | 910 | 160 | 130 | 100 | ||
| 5T3 | 340 | 1190 | 140 | 100 | 100 | ||
| 7T5 | 260 | 910 | 240 | 160 | 120 | ||
| 7T5 | 300 | 1050 | 200 | 160 | 120 | ||
| 7T5 | 420 | 1470 | 160 | 120 | 120 | ||
| 10T | 300 | 1050 | 280 | 200 | 160 | ||
| 10T | 370 | 1295 | 240 | 160 | 160 | ||
| 10T | 520 | 1820 | 200 | 140 | 120 | ||
| 26T | 14T | 370 | 1295 | 300 | 250 | 200 | |
| 14T | 460 | 1610 | 240 | 200 | 160 | ||
| 22T | 500 | 1750 | 400 | 300 | 250 | ||
| 22T | 620 | 2170 | 300 | 250 | 250 | ||






