Système de levage artéon
Réservations avec bague elastomère
Réf 6150: Réservation monobloc hémisphérique acier
| Charge Utile | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | |
| Ref. | 6150013 | 6150025 | 6150050 | |
| D | mm | 58 | 74 | 94 |
| A | mm | M8 | M12 | M12 |
| B | mm | 10 | 10 | 10 |
| H | mm | 25 | 32 | 39 |
S’utilise avec les bagues contentives réf 6151.
Réf 6152: Réservation monobloc étroite acier
| Charge Utile | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | |
| Ref. | 6152013 (sur demande) | 6152025 (sur demande) | 6152050 (sur demande) | |
| D | mm | 58 | 74 | 94 |
| A | mm | M8 | M12 | M12 |
| B | mm | 10 | 10 | 10 |
| H | mm | 25 | 32 | 39 |
| N | mm | 42 | 46 | 69 |
| M | mm | 34 | 43 | 58 |
S’utilise avec les bagues contentives réf 6151.
Réf 6154M: Réservation magnétique
| Charge Utile | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | 10 T | |
| Ref. | 6154013M60 | 6154025M75 | 6154050M100 | 6154100M150 | |
| R | mm | 30 | 37 | 47 | 59 |
| A | mm | M10 | M10 | M10 | M10 |
| B | mm | 6 | 9 | 12 | 12 |
| Puissance magnétique installée | 60 kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg | |
Réservation en polyurethane. S’utilise avec les bagues contentives réf 6151.
Réf 6151: Bague contentive élastomère
| Charge Utile | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | 10 T | |
| Ref. | 6151013B | 6151025B | 6151050C | 6151100C | |
| D2 | mm | 22 | 32 | 38,7 | 49,4 |
| D1 | mm | 10 | 14 | 21 | 28,5 |
| E | mm | 11 | 12 | 14 | 20 |









