Système de levage artéon
Ancre magasin et réservations
Réf 6070: Ancre magasin
| Charge Utile | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | |
| Ref. | 6070013... | 6070025... | 6070050... | |
| D | mm | 10 | 14 | 20 |
| D1 | mm | 18 | 25 | 36 |
| D2 | mm | 25 | 35 | 50 |
| L | mm | 55 | 55 | 120 |
| mm | 65 | 65 | 180 | |
| mm | 85 | 85 | ||
| mm | 120 | 120 | ||
| mm | 240 | 170 | ||
| mm | 240 | |||
D’autres longueurs peuvent être fournies sur demande.
Les ancres sont en acier électro-zingué bichromaté.
Réf 6170: Réservation contentive
| Charge Utile | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | |
| Ref. | 6170013 | 6170025 | 6170050 | |
| D | mm | 60 | 74 | 94 |
| A | mm | M8 | M10 | M10 |
| B | mm | 9 | 11 | 14 |
| H | mm | 32,7 | 42,6 | 55 |
Réservation en élastomère. Maintien de l’ancre par contention.
Réf 6164M: Réservation magnétique contentive
| Charge Utile | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | |
| Ref. | 6164013M | 6164025M | 6164050M | |
| D | mm | 60 | 74 | |
| A | mm | M8 | M10 | M10 |
| B | mm | 9 | 11 | 14 |
| H | mm | 32,7 | 42,6 | 55 |
| Puissance magnétique installée | 60 kg | 60 kg | ||
Réservation en polyuréthane. Maintien de l’ancre par contention.
Réf 6160: Réservation Magnetgrip
| Charge Utile | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | |
| Ref. | 6160013 | 6160025 | 6160050 | |
| D | mm | 60 | 74 | 94 |
| A | mm | M8 | M10 | M10 |
| B | mm | 9 | 11 | 14 |
| H | mm | 32,7 | 42,6 | 55 |
Réservation en acier. Maintien de l’ancre par magnétisme intérieur. Existe également avec une fixation magnétique extérieure pour mise en place sur les coffrages métalliques ref 6160M.









